序號(hào) | 考 核 內(nèi) 容 | 分值 | 扣 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 考 核 辦 法 | 得 分 |
1 | 年初有律師工作計(jì)劃,年終有工作總結(jié)、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)上報(bào)。 | 5 | 沒(méi)有工作計(jì)劃、工作總結(jié)的不得分;計(jì)劃制定得不具體、可操作性不強(qiáng)的扣1分,沒(méi)有在全體律師中進(jìn)行落實(shí)的扣1分;年終工作總結(jié)不詳實(shí)的扣2分,報(bào)表上報(bào)后沒(méi)有存根的扣1分。 | 查看相關(guān)文件資料,對(duì)律師進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。 | |
2 | “三類(lèi)”案件上報(bào)、備案、登記情況。 | 5 | 沒(méi)有落實(shí)“三類(lèi)”案件上報(bào)制度的扣2分,沒(méi)有規(guī)范辦理“三類(lèi)”案件的扣1分,律師辦理案件過(guò)程中出現(xiàn)政治方向問(wèn)題,造成較壞社會(huì)影響的扣5分。 | 查看登記等相關(guān)資料。 | |
3 | 律師參與信訪(fǎng)情況。 | 5 | 參加信訪(fǎng)部門(mén)涉法信訪(fǎng)值班工作缺崗或不認(rèn)真履行職責(zé)的扣2分,沒(méi)有登記的扣3分。 | 查看登記等相關(guān)資料。 | |
4 | 組織律師開(kāi)展“一企一師”活動(dòng)情況 | 5 | 沒(méi)有“一企一師”活動(dòng)臺(tái)帳的扣3分;開(kāi)展“一企一師”活動(dòng)無(wú)總結(jié)的扣2分。 | 查看工作臺(tái)帳,回訪(fǎng)服務(wù)單位。 | |
5 | 組織律師開(kāi)展“法律七進(jìn)”活動(dòng)情況 | 5 | 沒(méi)有開(kāi)展“法律七進(jìn)”活動(dòng)的扣5分,活動(dòng)效果不好的扣2分,每月不上報(bào)情況的一次扣0.5分。 | 查看登記、宣傳資料、圖片等資料。 | |
6 | 組織律師學(xué)習(xí)《律師法》及相關(guān)法律法規(guī)及宣傳情況。 | 5 | 沒(méi)有組織律師進(jìn)行學(xué)習(xí)的扣2分,沒(méi)有進(jìn)行相關(guān)宣傳的扣3分。 | 查看學(xué)習(xí)筆記、相關(guān)宣傳資料。 | |
7 | 組織律師開(kāi)展“大學(xué)習(xí)、大討論”活動(dòng)情況。 | 5 | 沒(méi)有組織律師開(kāi)展“大學(xué)習(xí)、大討論”活動(dòng)的不得分;律師及律師事務(wù)所沒(méi)有學(xué)習(xí)心得、總結(jié)扣2分。 | 查看律師及律師事務(wù)所學(xué)習(xí)筆記,心得體會(huì) | |
8 | 律師管理人員入所檢查每季度至少1次制度落實(shí)情況。 | 5 | 律管人員入所檢查每少1次扣1分,對(duì)檢查出的問(wèn)題沒(méi)有進(jìn)行整改的扣2分;沒(méi)有記錄登記的不得分。 | 查看有關(guān)記錄,進(jìn)行座談。 | |
9 | 是否有行風(fēng)建設(shè)工作方案,是否向全體律師布置有關(guān)行風(fēng)建設(shè)工作,律師所有無(wú)意見(jiàn)箱和投訴須知, | 5 | 沒(méi)有行風(fēng)建設(shè)方案的扣1分,沒(méi)有向全體律師布置行風(fēng)建設(shè)工作的扣2分,沒(méi)有設(shè)置意見(jiàn)箱的扣2分;沒(méi)有張貼投訴人須知的扣1分。 | 實(shí)地查看,查看相關(guān)文件資料。 | |
10 | 抽查卷宗、看歸檔卷宗、看歸檔率,看卷宗資料是否齊全,抽查辦案滿(mǎn)意程度。 | 5 | 當(dāng)年卷宗歸檔達(dá)不到90%的扣2分;卷宗裝訂不齊全的扣2分;辦案群眾滿(mǎn)意度低于90%的扣1分。 | 隨機(jī)查看案卷,電話(huà)回訪(fǎng)當(dāng)事人。 |
序號(hào) | 考 核 內(nèi) 容 | 分值 | 扣 分 標(biāo) 準(zhǔn) | 考 核 辦 法 | 得 分 |
11 | 律師管理人員每月至少上報(bào)兩篇相關(guān)信息,半年、年終有工作總結(jié)。 | 5 | 少一篇扣0.5 分,直至扣完;半年、年終沒(méi)有上報(bào)工作總結(jié)的扣 3分。 | 查閱相關(guān)檔案材料。 | |
12 | 律師管理人員半年要參加旁聽(tīng)律師庭審活動(dòng)一次,對(duì)律師私自接案、收費(fèi)實(shí)行倒查。 | 5 | 參加旁聽(tīng)律師庭審活動(dòng)每少一次扣1分;沒(méi)有實(shí)行倒查制度的扣3分。 | 查看相關(guān)記錄和材料。 | |
13 | 律師事務(wù)所辦公面積、凈資產(chǎn)、固定資產(chǎn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 | 3 | 律師事務(wù)所沒(méi)達(dá)標(biāo)的每一個(gè)扣1分,扣完為止。 | 查看房產(chǎn)證、合同、注冊(cè)單據(jù)和相關(guān)實(shí)物。 | |
14 | 律師事務(wù)所要達(dá)“五個(gè)統(tǒng)一上墻”。 | 5 | “五個(gè)統(tǒng)一上墻”每少一項(xiàng)扣1分。 | 查看實(shí)物。 | |
15 | 建立律師事務(wù)所黨支部或?qū)?yīng)組織,理順黨組織關(guān)系。 | 5 | 黨員組織關(guān)系沒(méi)理順的每名扣0.5分。 | 查看律師行業(yè)黨建工作文件及相關(guān)材料。 | |
16 | 執(zhí)業(yè)律師每人每年提供一篇專(zhuān)業(yè)論文或理論調(diào)研文章。 | 10 | 少1篇扣 0.5分,扣完為止。 | 查看檔案材料或論文、調(diào)研文章存擋稿。 | |
17 | 按時(shí)參加律師 工作會(huì)議和對(duì)律師各類(lèi)教育培訓(xùn)活動(dòng)。 | 5 | 律管、律師等會(huì)議相關(guān)人員無(wú)故少參加1次會(huì)議每人次扣0.5分;執(zhí)業(yè)律師無(wú)故不參加各類(lèi)教育培訓(xùn)的每人次扣1分,扣完為止。 | 查看會(huì)議、培訓(xùn)記錄,以市局律師科掌握的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | |
18 | 落實(shí)重大事項(xiàng)報(bào)告制度。 | 2 | 所址、律師轉(zhuǎn)所等發(fā)生變更沒(méi)有及時(shí)上報(bào)材料進(jìn)行變更申請(qǐng)的每次(人)扣2 分,扣完為止。 | 查看省廳頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證件及變更事項(xiàng)審批欄。 | |
19 | 律師事務(wù)所落實(shí)辦公自動(dòng)化, 上傳下達(dá)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上傳輸。 | 5 | 電腦、傳真機(jī)、打印機(jī)每少一件扣1分,不能進(jìn)行網(wǎng)上傳輸文件材料的扣2分。 | 查看實(shí)物,實(shí)地進(jìn)行傳輸。 | |
20 | 落實(shí)當(dāng)事人對(duì)律師、律師所投訴查處制度。 | 5 | 對(duì)上級(jí)批轉(zhuǎn)的投訴不能及時(shí)上報(bào)處理的每起扣1 分,越級(jí)投訴的每起扣2 分。 | 查看投訴查處記錄,以市局律師科掌握的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 | |
加分 | 被國(guó)家、省評(píng)為優(yōu)秀律師事務(wù)所的每個(gè)分別加5、3分;國(guó)家、省、市有關(guān)律師工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在縣市區(qū)或律師事務(wù)所召開(kāi)(舉辦)的每次(場(chǎng))分別加5、3、2分;律師事務(wù)所、律師在國(guó)家、省、市級(jí)報(bào)刊上發(fā)表文章的每篇分別加5、3、1分;獲得國(guó)家、省、市表彰的每人次分別加5、3、1分。 | ||||
合計(jì) |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論