焦作市言和律師調(diào)解中心調(diào)解成員庫 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 律師事務(wù)所 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)年限 | 出生日期 | 聯(lián)系方式 | 職務(wù) | 備注 |
1 | 成群星 | 男 | 河南星歌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 41年 | 1963年3月 | 18603915858 | 調(diào)解員 | |
2 | 邢小成 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 39年 | 1963年11月 | 13603910619 | 調(diào)解員 | |
3 | 王勝三 | 男 | 河南正乾坤律師事務(wù)所 | 專職律師 | 35年 | 1969年10月 | 13938153882 | 調(diào)解員 | |
4 | 廉軍魁 | 男 | 河南隆成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 33年 | 1968年10月 | 13939170266 | 調(diào)解員 | |
5 | 劉希海 | 男 | 河南正乾坤律師事務(wù)所 | 專職律師 | 31年 | 1965年8月 | 13503917880 | 調(diào)解員 | |
6 | 楊延鳴 | 男 | 河南執(zhí)星律師事務(wù)所 | 專職律師 | 30年 | 1963年9月 | 13083830639 | 調(diào)解員 | |
7 | 李力 | 女 | 河南力誠律師事務(wù)所 | 專職律師 | 30年 | 1968年7月 | 13703896572 | 調(diào)解員 | |
8 | 劉海鳳 | 女 | 河南力誠律師事務(wù)所 | 專職律師 | 30年 | 1967年1月 | 13938168838 | 調(diào)解員 | |
9 | 張當(dāng)智 | 男 | 河南河陽律師事務(wù)所 | 專職律師 | 30年 | 1964年4月 | 13782893961 | 調(diào)解員 | |
10 | 何國建 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 29年 | 1964年8月 | 15993772508 | 調(diào)解員 | |
11 | 趙振華 | 男 | 河南苗碩律師事務(wù)所 | 專職律師 | 29年 | 1971年10月 | 13707689030 | 調(diào)解員 | |
12 | 鄭金寧 | 男 | 河南正乾坤律師事務(wù)所 | 專職律師 | 28年 | 1956年10月 | 13598533776 | 調(diào)解員 | |
13 | 梁美萍 | 女 | 河南力誠律師事務(wù)所 | 專職律師 | 28年 | 1968年8月 | 13839162826 | 調(diào)解員 | |
14 | 勾保公 | 男 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 27年 | 1967年9月 | 13393739738 | 調(diào)解員 | |
15 | 劉湘陽 | 男 | 河南首鼎律師事務(wù)所 | 專職律師 | 26年 | 1969年6月 | 13069439889 | 調(diào)解員 | |
16 | 吳躍軍 | 男 | 河南尚領(lǐng)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 25年 | 1970年12月 | 13598500190 | 調(diào)解員 | |
17 | 王清喜 | 男 | 河南劍源律師事務(wù)所 | 專職律師 | 24年 | 1971年4月 | 13069443996 | 調(diào)解員 | |
18 | 孫艷萍 | 女 | 河南星歌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 24年 | 1975年8月 | 13653915068 | 調(diào)解員 | |
19 | 岳慶周 | 男 | 河南力誠律師事務(wù)所 | 兼職律師 | 23年 | 1965年1月 | 13938150752 | 調(diào)解員 | |
20 | 張啟平 | 男 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 23年 | 1970年6月 | 18623917778 | 調(diào)解員 | |
21 | 孫保紅 | 男 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 23年 | 1977年8月 | 13939160870 | 調(diào)解員 | |
22 | 張玉紅 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 21年 | 1970年3月 | 13608630163 | 調(diào)解員 | |
23 | 張洪濤 | 男 | 河南華云律師事務(wù)所 | 專職律師 | 21年 | 1969年2月 | 13569128291 | 調(diào)解員 | |
24 | 盧桂青 | 女 | 河南好謙律師事務(wù)所 | 專職律師 | 20年 | 1968年9月 | 18539181076 | 調(diào)解員 | |
25 | 沈玉杰 | 男 | 河南星歌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 18年 | 1975年10月 | 13938168091 | 調(diào)解員 | |
26 | 馮新廣 | 男 | 河南正乾坤律師事務(wù)所 | 專職律師 | 16年 | 1970年5月 | 15939136468 | 調(diào)解員 | |
27 | 劉世安 | 男 | 金研律師事務(wù)所 | 專職律師 | 15年 | 1948年4月 | 13569116718 | 調(diào)解員 | |
28 | 張逸臣 | 男 | 河南明柱律師事務(wù)所 | 專職律師 | 15年 | 1973年8月 | 18903917383 | 調(diào)解員 | |
29 | 張冰 | 女 | 河南敏學(xué)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 15年 | 1980年6月 | 13639628920 | 調(diào)解員 | |
30 | 王迎軍 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 14年 | 1978年7月 | 18137202015 | 調(diào)解員 | |
31 | 關(guān)新剛 | 男 | 河南力誠律師事務(wù)所 | 專職律師 | 14年 | 1977年4月 | 13935646310 | 調(diào)解員 | |
32 | 王湘毅 | 女 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 14年 | 1978年7月 | 13603919293 | 調(diào)解員 | |
33 | 孫麗 | 女 | 河南正乾坤律師事務(wù)所 | 專職律師 | 13年 | 1983年1月 | 13633913067 | 調(diào)解員 | |
34 | 馬國棟 | 男 | 河南華云律師事務(wù)所 | 專職律師 | 13年 | 1975年7月 | 13503910288 | 調(diào)解員 | |
35 | 張佳 | 女 | 河南正乾坤律師事務(wù)所 | 專職律師 | 12年 | 1982年7月 | 17703918733 | 調(diào)解員 | |
36 | 劉小艷 | 女 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 12年 | 1987年8月 | 15938174164 | 調(diào)解員 | |
37 | 康亞偉 | 男 | 河南首鼎律師事務(wù)所 | 專職律師 | 12年 | 1983年2月1日 | 13298399905 | 調(diào)解員 | |
38 | 程慧娟 | 女 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 11年 | 1988年11月 | 13253878960 | 調(diào)解員 | |
39 | 郭凌利 | 男 | 河南華云律師事務(wù)所 | 專職律師 | 11年 | 1971年8月 | 13839120697 | 調(diào)解員 | |
40 | 毋紅衛(wèi) | 男 | 河南華云律師事務(wù)所 | 專職律師 | 11年 | 1977年9月 | 13507675675 | 調(diào)解員 | |
41 | 郭慧 | 女 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 11年 | 1984年4月 | 13782829648 | 調(diào)解員 | |
42 | 范晶晶 | 女 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 11年 | 1985年2月 | 15839115630 | 調(diào)解員 | |
43 | 馬云云 | 男 | 河南正乾坤律師事務(wù)所 | 專職律師 | 9年 | 1988年8月 | 18339759905 | 調(diào)解員 | |
44 | 張斌 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 9年 | 1989年3月 | 18639141064 | 調(diào)解員 | |
45 | 姬珊珊 | 女 | 河南達成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 9年 | 1987年7月 | 13203996543 | 調(diào)解員 | |
46 | 楊云婷 | 女 | 河南達成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 9年 | 1993年2月 | 15890093503 | 調(diào)解員 | |
47 | 劉克華 | 女 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 9年 | 1986年8月 | 18639903994 | 調(diào)解員 | |
48 | 馬小燕 | 女 | 河南力誠律師事務(wù)所 | 兼職律師 | 9年 | 1974年3月 | 13298378289 | 調(diào)解員 | |
49 | 靳競良 | 男 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 9年 | 1989年7月 | 15838986518 | 調(diào)解員 | |
50 | 湯梅麗 | 女 | 金研律師事務(wù)所 | 專職律師 | 9年 | 1993年2月 | 18039133311 | 調(diào)解員 | |
51 | 趙勝利 | 男 | 國銀(焦作)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 9年 | 1974年2月 | 18639168166 | 調(diào)解員 | |
52 | 原夢 | 女 | 河南正乾坤律師事務(wù)所 | 專職律師 | 8年 | 1988年7月 | 15993727601 | 調(diào)解員 | |
53 | 倪 曉 | 女 | 河南達成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 8年 | 1987年9月 | 15839143360 | 調(diào)解員 | |
54 | 張丙山 | 男 | 河南眾科律師事務(wù)所 | 專職律師 | 8年 | 1957年3月 | 13503915595 | 調(diào)解員 | |
55 | 張國威 | 男 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 8年 | 1992年9月 | 15839159222 | 調(diào)解員 | |
56 | 婁志堅 | 男 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 8年 | 1973年2月 | 15639105268 | 調(diào)解員 | |
57 | 王慶生 | 男 | 河南光裕律師事務(wù)所 | 專職律師 | 7年 | 1985年2月 | 13619856455 | 調(diào)解員 | |
58 | 李躍峰 | 男 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 兼職律師 | 7年 | 1978年11月 | 17539118960 | 調(diào)解員 | |
59 | 李盼盼 | 女 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 7年 | 1989年2月 | 15039151727 | 調(diào)解員 | |
60 | 丁峰 | 男 | 河南劍源律師事務(wù)所 | 專職律師 | 7年 | 1991年8月 | 18739153751 | 調(diào)解員 | |
61 | 王四符 | 男 | 河南劍源律師事務(wù)所 | 專職律師 | 7年 | 1991年3月 | 15839198493 | 調(diào)解員 | |
62 | 史清文 | 男 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 7年 | 1990年4月 | 15670966288 | 調(diào)解員 | |
63 | 張馳 | 男 | 河南河陽律師事務(wù)所 | 專職律師 | 7年 | 1990年12月 | 15539148686 | 調(diào)解員 | |
64 | 李婧萍 | 女 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 7年 | 1986年10月 | 13949697442 | 調(diào)解員 | |
65 | 寧振納 | 女 | 河南先一律師事務(wù)所 | 專職律師 | 7年 | 1986年11月 | 13393887674 | 調(diào)解員 | |
66 | 閆佳佳 | 女 | 河南武懷律師事務(wù)所 | 專職律師 | 7年 | 1990年7月 | 17339197362 | 調(diào)解員 | |
67 | 成赫赫 | 男 | 河南敏學(xué)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 6年 | 1981年10月 | 13569162307 | 調(diào)解員 | |
68 | 高文學(xué) | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 6年 | 1989年1月 | 15839160715 | 調(diào)解員 | |
69 | 任源潔 | 女 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 6年 | 1984年3月 | 15093749466 | 調(diào)解員 | |
70 | 付芳芳 | 女 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 6年 | 1989年8月 | 18336810081 | 調(diào)解員 | |
71 | 吳文艷 | 女 | 河南河陽律師事務(wù)所 | 專職律師 | 6年 | 1993年3月 | 13782659676 | 調(diào)解員 | |
72 | 王芳 | 女 | 河南尚領(lǐng)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 6年 | 1982年7月 | 13598512005 | 調(diào)解員 | |
73 | 韓正陽 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1988年10月 | 17737094057 | 調(diào)解員 | |
74 | 趙良建 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1992年6月 | 15346557785 | 調(diào)解員 | |
75 | 宰晶晶 | 女 | 河南達成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1982年7月 | 13938168015 | 調(diào)解員 | |
76 | 周文豪 | 男 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1995年6月 | 15225860801 | 調(diào)解員 | |
77 | 張沁紅 | 男 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1992年3月 | 19003914654 | 調(diào)解員 | |
78 | 董建勛 | 男 | 河南執(zhí)星律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1993年2月 | 18239133123 | 調(diào)解員 | |
79 | 谷偉濤 | 男 | 河南路通律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1989年1月 | 13523187295 | 調(diào)解員 | |
80 | 張帥帥 | 男 | 金研律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1960年6月 | 13839145917 | 調(diào)解員 | |
81 | 常虹 | 女 | 金研律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1964年5月 | 13903919752 | 調(diào)解員 | |
82 | 崔閃閃 | 女 | 河南尚領(lǐng)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1993年5月 | 17344912133 | 調(diào)解員 | |
83 | 孫旭 | 男 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1988年6月 | 18639117582 | 調(diào)解員 | |
84 | 秦術(shù)端 | 女 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1996年9月 | 18503907685 | 調(diào)解員 | |
85 | 谷偉濤 | 男 | 河南路通律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1989年1月 | 13523187295 | 調(diào)解員 | |
86 | 郭恒峻 | 男 | 河南敏學(xué)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1986年12月 | 15517779217 | 調(diào)解員 | |
87 | 韓嘉欣 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 5年 | 1992年12月 | 18749774817 | 調(diào)解員 | |
88 | 何平 | 男 | 河南隆成律師事務(wù)所 | 兼職律師 | 1年 | 1978年11月 | 15893037991 | 調(diào)解員 | 高校18年 |
89 | 姜巧巧 | 女 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1991年4月 | 13203967389 | 調(diào)解員助理 | |
90 | 殷亞娜 | 女 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1990年6月 | 18300608004 | 調(diào)解員助理 | |
91 | 牛樹格 | 女 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1996年2月 | 17839162827 | 調(diào)解員助理 | |
92 | 魏作旺 | 男 | 河南執(zhí)星律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1976年6月 | 13598529801 | 調(diào)解員助理 | |
93 | 王琪 | 男 | 河南力誠律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1992年10月 | 17737379865 | 調(diào)解員助理 | |
94 | 朱家寧 | 男 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1993年11月 | 19939129208 | 調(diào)解員助理 | |
95 | 張玉梁 | 男 | 河南河陽律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1990年3月 | 17303919090 | 調(diào)解員助理 | |
96 | 郝江波 | 男 | 國銀(焦作)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1995年2月 | 18556998960 | 調(diào)解員助理 | |
97 | 張濤 | 男 | 河南尚領(lǐng)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1969年6月 | 18937392308 | 調(diào)解員助理 | |
98 | 康婕 | 女 | 河南尚領(lǐng)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1997年6月 | 13523180532 | 調(diào)解員助理 | |
99 | 喬新月 | 女 | 河南隆成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1996年1月 | 15539182019 | 調(diào)解員助理 | |
100 | 張玉梁 | 男 | 河南河陽律師事務(wù)所 | 專職律師 | 4年 | 1990年3月 | 17303919090 | 調(diào)解員助理 | |
101 | 薛萍萍 | 女 | 河南正乾坤律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1989年2月 | 18503910236 | 調(diào)解員助理 | |
102 | 楊思碩 | 女 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1997年4月 | 16627997967 | 調(diào)解員助理 | |
103 | 褚文君 | 女 | 河南達成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1989年10月 | 15838712056 | 調(diào)解員助理 | |
104 | 趙雅婕 | 女 | 河南達成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1990年11月 | 15670961121 | 調(diào)解員助理 | |
105 | 王 芳 | 女 | 河南達成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1996年12月 | 13608635717 | 調(diào)解員助理 | |
106 | 段毅翔 | 男 | 河南達成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1983年11月 | 15239000519 | 調(diào)解員助理 | |
107 | 鄧先楚 | 男 | 河南執(zhí)星律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1992年3月 | 18337105859 | 調(diào)解員助理 | |
108 | 裴文斐 | 男 | 河南華云律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1984年2月 | 15538970090 | 調(diào)解員助理 | |
109 | 楊康 | 男 | 河南力誠律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1991年12月 | 13403906312 | 調(diào)解員助理 | |
110 | 李亮 | 男 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1981年12月 | 13603915743 | 調(diào)解員助理 | |
111 | 言承基 | 男 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1994年6月 | 13203962218 | 調(diào)解員助理 | |
112 | 焦遙遙 | 女 | 河南首鼎律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1993年9月 | 16638884510 | 調(diào)解員助理 | |
113 | 白懷亮 | 男 | 河南隆成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1995年9月 | 15978782124 | 調(diào)解員助理 | |
114 | 林洋 | 女 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1992年4月 | 13137185734 | 調(diào)解員助理 | |
115 | 肖夢偉 | 女 | 河南星歌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 3年 | 1996年10月 | 13938188228 | 調(diào)解員助理 | |
116 | 秦笑寒 | 女 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1996年2月 | 15978751059 | 調(diào)解員助理 | |
117 | 趙文培 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1990年4月 | 18739158603 | 調(diào)解員助理 | |
118 | 于敬敬 | 女 | 河南達成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1986年8月 | 13603911194 | 調(diào)解員助理 | |
119 | 孫小凡 | 女 | 河南達成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1994年11月 | 18339108357 | 調(diào)解員助理 | |
120 | 李靜燚 | 女 | 河南達成律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1998年2月 | 13598686103 | 調(diào)解員助理 | |
121 | 薛 豪 | 男 | 河南華云律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1996年7月 | 17538222236 | 調(diào)解員助理 | |
122 | 王峰 | 男 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1993年6月 | 15639169980 | 調(diào)解員助理 | |
123 | 毋子文 | 女 | 金研律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1997年2月 | 18317297204 | 調(diào)解員助理 | |
124 | 原宏偉 | 男 | 金研律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1983年1月 | 15838910530 | 調(diào)解員助理 | |
125 | 于夢婕 | 女 | 國銀(焦作)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1996年6月 | 15639108697 | 調(diào)解員助理 | |
126 | 王冬冬 | 男 | 國銀(焦作)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1992年1月 | 13633910370 | 調(diào)解員助理 | |
127 | 孫金星 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1986年11月 | 13839169894 | 調(diào)解員助理 | |
128 | 秦龍宇 | 男 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1994年8月 | 15978755175 | 調(diào)解員助理 | |
129 | 張有路 | 男 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1990年5月 | 17737601493 | 調(diào)解員助理 | |
130 | 張瑩瑩 | 女 | 河南因明律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1994年10月 | 17703911226 | 調(diào)解員助理 | |
131 | 趙世豪 | 男 | 河南星歌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1994年11月 | 16690885296 | 調(diào)解員助理 | |
132 | 申雯哲 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 2年 | 1988年7月 | 15225890099 | 調(diào)解員助理 | |
133 | 賈澎 | 男 | 河南正乾坤律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1970年8月 | 13569176672 | 調(diào)解員助理 | |
134 | 周富強 | 男 | 河南豫星律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1987年10月 | 17739529486 | 調(diào)解員助理 | |
135 | 和益凡 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1999年12月 | 13939171977 | 調(diào)解員助理 | |
136 | 毋靈靈 | 女 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1980年12月 | 13703914869 | 調(diào)解員助理 | |
137 | 王嘉琪 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1995年5月 | 13071077167 | 調(diào)解員助理 | |
138 | 王嘯川 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1998年12月 | 15538937573 | 調(diào)解員助理 | |
139 | 李夢琳 | 女 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1994年6月 | 16639118126 | 調(diào)解員助理 | |
140 | 張冬 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1990年1月 | 16639118257 | 調(diào)解員助理 | |
141 | 衛(wèi)子怡 | 女 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1988年8月 | 18503913299 | 調(diào)解員助理 | |
142 | 秦紅旭 | 女 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1985年5月 | 13140445482 | 調(diào)解員助理 | |
143 | 方鳳棲 | 女 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1994年6月 | 18810626710 | 調(diào)解員助理 | |
144 | 楊滿 | 男 | 河南蒼穹律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1989年12月 | 16639196786 | 調(diào)解員助理 | |
145 | 楊璐 | 女 | 河南好謙律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1985年1月 | 18503915029 | 調(diào)解員助理 | |
146 | 張偉 | 女 | 河南執(zhí)星律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1977年2月 | 13949650665 | 調(diào)解員助理 | |
147 | 李藝霞 | 女 | 河南執(zhí)星律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1987年4月 | 17838009676 | 調(diào)解員助理 | |
148 | 雒璇璇 | 女 | 河南執(zhí)星律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1998年5月 | 15839120246 | 調(diào)解員助理 | |
149 | 張曉龍 | 男 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 兼職律師 | 1年 | 1987年12月 | 15139168756 | 調(diào)解員助理 | |
150 | 喬松 | 男 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1994年4月 | 13037656361 | 調(diào)解員助理 | |
151 | 王英杰 | 男 | 河南華凌律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1996年8月 | 18272737218 | 調(diào)解員助理 | |
152 | 劉琪 | 女 | 金研律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1991年7月 | 13069467987 | 調(diào)解員助理 | |
153 | 高靜波 | 男 | 國銀(焦作)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1998年6月 | 18300609788 | 調(diào)解員助理 | |
154 | 趙羽楓 | 男 | 國銀(焦作)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1992年11月 | 17339193322 | 調(diào)解員助理 | |
155 | 杜榮康 | 男 | 國銀(焦作)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1988年3月 | 15093744660 | 調(diào)解員助理 | |
156 | 徐貝貝 | 女 | 河南國銀律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1985年4月 | 18039138636 | 調(diào)解員助理 | |
157 | 郭清揚 | 男 | 河南善博律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1992年3月 | 13027583151 | 調(diào)解員助理 | |
158 | 韓小亭 | 女 | 河南明柱律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1983年2月 | 18003917181 | 調(diào)解員助理 | |
159 | 王天雨 | 女 | 河南敏學(xué)律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1995年6月 | 18039230959 | 調(diào)解員助理 | |
160 | 姚榮華 | 女 | 河南執(zhí)星律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1997年10月 | 15139198358 | 調(diào)解員助理 | |
161 | 張婉婷 | 女 | 河南執(zhí)星律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1993年10月 | 17638901706 | 調(diào)解員助理 | |
162 | 楊璐 | 女 | 河南好謙律師事務(wù)所 | 專職律師 | 1年 | 1985年1月 | 18503915029 | 調(diào)解員助理 | |
163 | 王昊俁 | 男 | 河南海搏律師事務(wù)所 | 實習(xí)律師 | 0年 | 1996年5月 | 15514755176 | 調(diào)解員助理 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論